
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,綜合 |
|---|
組配方式 | 植被蟲害預(yù)警監(jiān)測、長勢 |
靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光譜:200萬;RGB:200萬 |
通道類型 | 6個(gè)光譜通道+1個(gè)RGB通道,卷簾曝光 |
焦距 | 32倍光學(xué)變焦,4.8mm-153mm |
量化位數(shù) | 10bit |
視場 | 78°x 44°@4.5mm |
光譜通道 | 450nm±15nm, 560nm±15nm, 650nm±10nm, |
光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 |
環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實(shí)時(shí)校準(zhǔn),防灰塵臟污 |
相機(jī)尺寸 | 335mm*%237mm |
重量 | 小于7kg |
防水等級 | IP66 |
供電 | DC12V |
功耗 | 最大30W |
圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 標(biāo)配且最大支持64G容量/FTP |
結(jié)果輸出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指數(shù)及渲染圖輸出 |
參數(shù)設(shè)置 | Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時(shí)觸發(fā),SDK |
云臺(tái)參數(shù) | |
材質(zhì) | 鑄鋁材質(zhì) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
預(yù)置布防區(qū)域數(shù)量 | 最大32個(gè) |
工作環(huán)境 | 溫度-30~60℃; 濕度<90% |
植被蟲害長勢監(jiān)測相機(jī)作物脅迫早期診斷
通過特定的光譜指數(shù)(如水分脅迫指數(shù)、紅邊參數(shù))在癥狀出現(xiàn)前數(shù)日甚至數(shù)周探測到生理變化。
植被蟲害長勢監(jiān)測相機(jī)灌溉管理與旱情監(jiān)測
感知植株水分脅迫程度:通過水分光譜指數(shù)客觀量化需水程度,而非僅憑土壤表觀或經(jīng)驗(yàn)判斷
溫室大棚精細(xì)化管理
成為溫室作物的“24小時(shí)體檢醫(yī)生":通過持續(xù)光譜監(jiān)測,在肉眼難以察覺時(shí)即觸發(fā)補(bǔ)光、施肥、灌溉等精準(zhǔn)調(diào)控

果園與林業(yè)精細(xì)管理
(如果園、茶園、經(jīng)濟(jì)林) 冠層健康狀況評估:分析葉面積指數(shù)、葉綠素含量;早期病蟲害監(jiān)測;輔助估產(chǎn)與果實(shí)成熟度監(jiān)測。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信