
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,綜合 |
|---|
| 組配方式 | 植被病蟲草害監(jiān)測 |
| 靶面大小 | 多光譜:1/1.8";RGB:1/2.3" |
| 有效像素 | 多光譜:4Mpx;RGB:13Mpx |
| 通道類型 | 5個(gè)光譜通道+1個(gè)RGB通道,卷簾曝光 |
| 量化位數(shù) | 12bit |
| 視 場 | 42°x 30°@10mm |
| 光譜通道 | 555nm±10nm,660nm±10nm, 850nm±15nm,720nm±5nm,7xxnm±4nm,RGB可見光 |
| 光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 |
| 環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實(shí)時(shí)校準(zhǔn),防灰塵臟污 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質(zhì) | 標(biāo)配且最大支持64G容量/FTP |
| 結(jié)果輸出 | 各種指數(shù)及SDK接口數(shù)據(jù) |
| 參數(shù)設(shè)置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時(shí)觸發(fā),SDK |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
| 主機(jī)尺寸 | ≤126mm×106mm×275mm |
| 主機(jī)重量 | ≤1000g |
| 防水等級 | IP67 |
| 供 電 | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
| 工作環(huán)境 | ﹣10℃~50℃(相對風(fēng)速≥1m/s) |
| 存儲環(huán)境 | -40℃+75℃,內(nèi)置加熱去霧 |
| 環(huán)境濕度 | RH(9%)≤85%(非結(jié)露) |
林業(yè)領(lǐng)域的多光譜相機(jī)應(yīng)用
森林火災(zāi)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)評估
量化可燃物狀態(tài)與空間分布:通過光譜反演葉片含水量、枯落物生物量。

為森林消防部門提供科學(xué)的火災(zāi)預(yù)警信息,輔助制定防火預(yù)案與資源調(diào)配方案,有效降低火災(zāi)發(fā)生概率與損失。

森林病蟲害早期預(yù)警與林分健康監(jiān)測
病蟲害監(jiān)測相機(jī)識別病蟲害特異性光譜模式:某些病害會導(dǎo)致樹脂、水分等成分變化,產(chǎn)生可探測的光譜信號,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識別。
病蟲害監(jiān)測相機(jī)實(shí)現(xiàn)單株乃至林冠尺度的生理健康診斷:通過植被指數(shù)變化,在樹冠變色前發(fā)現(xiàn)異常,定位脅迫中心。

產(chǎn)品咨詢

電話
微信