相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,能源,綜合 |
|---|
組配方式 | 植被蟲害預警監測、長勢 |
靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
快門類型 | 6個光譜通道+1個RGB通道,卷簾曝光 |
量化位數 | 12bit |
視 場 | 39°x 28°@8mm |
光譜通道 | 450nm±15nm,555nm±10nm,660nm±10nm, 720nm±4nm,750nm±4nm,850nm±15nm,RGB可見光 |
光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 |
| 環境光傳感器 | 支持環境光實時校準,防灰塵臟污 |
圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數據 |
視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
存儲介質 | 標配且最大支持64G容量/FTP |
結果輸出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/NDRE/FVC等,支持全局和均一化輸出 |
參數設置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數 |
拍攝觸發 | 外部觸發、定時觸發,SDK |
產品認證 | CE、FCC、RoHS |
主機尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
主機重量 | ≤1000g |
防水等級 | IP66 |
供 電 | 12V |
功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
工作環境 | ﹣10℃~50℃(相對風速≥1m/s) |
存儲環境 | -40℃+75℃,內置加熱去霧 |
環境濕度 | RH(9%)≤85%(非結露) |
農業領域的多光譜相機應用
長勢監測光譜相機
大田作物長勢管理 (如小麥、水稻、玉米)
快速分析與制圖:生成NDVI等植被指數、指數渲染圖,精準分析作物長勢好壞,實現大田作物的長勢分析與針對性干預。
長勢監測光譜相機
病蟲害監測與早期預警
植被病蟲害導致光譜反應異常,與正常光譜區別明顯,紅邊指數波動明顯,渲染圖識別可能病蟲害區域。


可能病害區域

產品咨詢
電話
微信